販売価格 | 6,200万円 |
所在地 | 大田区中央4丁目 周辺地図 |
交通 | 都営浅草線 西馬込駅 歩15分 / 京浜東北線 大森駅 歩19分 |
土地面積 | 86.45 m2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 174% |
引渡時期 | 相談 |
区画名 | A区画 |
販売区画数 | 2 (全2区画) |
敷地権利 | 所有権 |
セットバック | - |
物件番号 | 573559 |
情報更新日 | 2019年2月15日 |
次回更新予定日 | 2019年3月1日 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 北東 4.3 m (公道) |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 媒介 |
制限など | 準防火地域 第2種高度地区 新防火地域 |
備考 | 建物参考プラン有 |
![]() 年齢:30代 業界経験:10年 お住まい探しの「はじめの一歩」から「最後のご決断」まで誠心誠意を込めて全力でサポート致します。 私と一緒に、世界に一つだけの不動産を見つけましょう。 |
「ホームページ」を見たとお伝えください
携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます株式会社ユニハウス 東京都知事(1) 第96565号 |