販売価格 | 7,480万円 |
所在地 | 中野区東中野1丁目 周辺地図 |
交通 | 総武・中央緩行線 東中野駅 歩5分 / 大江戸線 東中野駅 歩5分 / 丸ノ内線 中野坂上駅 歩11分 |
間取り | 1SDK+1DK |
建物面積 | 95.81 m2 |
土地面積 | 64.86 m2 |
建物構造 | 鉄骨 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 相談 |
販売棟数 | 1 (全1棟) |
敷地権利 | 所有権 |
セットバック | - |
物件番号 | 575600 |
情報更新日 | 2018年4月15日 |
次回更新予定日 | 2018年4月29日 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 居住中 |
築年月 | 2000年12月 |
階数 | 地上3階 |
接道状況 | 東 5.4 m (公道) |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 媒介(専属専任) |
![]() 年齢:30代 業界経験:4年 23区の中では文京区、世田谷区には居住歴があり、特に得意のエリアでございます。都心部の物件は動きが早いので、スピード感のある営業を心掛けています。 |
「ホームページ」を見たとお伝えください
携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます株式会社ユニハウス 東京都知事(1) 第96565号 |