販売価格 | 8,980万円 |
所在地 | 世田谷区梅丘1丁目 周辺地図 |
交通 | 小田急線 梅ヶ丘駅 歩6分 |
土地面積 | 100.02 m2 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
引渡時期 | 即時 |
販売区画数 | 1 (全1区画) |
敷地権利 | 所有権 |
セットバック | 要 (6.2 m2) |
物件番号 | 577053 |
情報更新日 | 2019年2月15日 |
次回更新予定日 | 2019年3月1日 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 南東 2.9 m (公道) |
都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 媒介 |
制限など | 第1種高度地区 準防火地域 |
備考 | 最低敷地面積70平米 |
![]() 年齢:30代 業界経験:7年 城南エリアでお探しの方は、私にお任せ下さい。 お客様が夢を叶えられる様、最良のご提案をさせて頂きます。 一緒に最高のマイホームを見つけましょう!! |
「ホームページ」を見たとお伝えください
携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます株式会社ユニハウス 東京都知事(1) 第96565号 |